SU型多軸器外型尺寸
SU型可調多軸器外型尺寸
一、SU型圓型多軸器
|   | ||||||||||||||
| 型號 | A | B | C | D | ||||||||||
| Φ65(MT2) | Φ95(MT3) | Φ95(MT4) | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | D4 | C5 | C6 | C9 | C12 | |||
| SU110 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ288 | 
| SU165 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ350 | |||||||
| SU200 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ396 | |||||||
| SU250 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ430 | |||||||
| SU300 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ490 | |||||||
二、SU型方型多軸器
| 型號 | A | B | C | D | ||||||||||
| Φ65(MT2) | Φ95(MT3) | Φ95(MT4) | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | D4 | C5 | C6 | C9 | C12 | |||
| SU100*165 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 342*288 | 
| SU120*200 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 390*302 | 
| SU120*300 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 490*304 | 
| SU160*450 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 585*285 | 
| SU220*360 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 520*380 | 
| SU250*500 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 660*400 | 
| SU170*200 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
| SU300*400 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
| SU400*550 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
| SU450*550 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
| SU150*800 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
| SU300*1000 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶指定 | 
二、SU型圓型、方型多軸器實物圖
U性圓型多軸器.jpg)
U型方型多軸器.jpg)
 
    




